본선 진출을 축하드리며, 6월28일 오전까지 발표자료를 제출해 주시기 바랍니다.
| 참가번호 | 팀명 | 대표자명 |
|---|---|---|
| A041010 | 메타리얼 | 최ㅇ선 |
| A156527 | 소재노바 | 김ㅇ은 |
| A334729 | 런닝머신 아니고 머신러닝 | 박ㅇ일 |
| A438683 | 노마십가 | 이ㅇ종 |
| A495656 | 디판배움 | 장ㅇ |
| A710476 | 소재뿌셔뿌셔 | 오ㅇ솜 |
※ 참가번호 순입니다.
커피쿠폰은 6월 24일 휴대폰번호로 발송 예정입니다.
| 순번 | 이름 | 휴대폰번호 |
|---|---|---|
| 1 | 서ㅇ표 | 4070 |
| 2 | 임ㅇ재 | 2583 |
| 3 | 전ㅇ훈 | 6593 |
| 4 | 김ㅇ희 | 8426 |
| 5 | 김ㅇ진 | 1580 |
| 6 | 어ㅇ선 | 0868 |
| 7 | 박ㅇ길 | 3744 |
| 8 | 서ㅇ석 | 3473 |
| 9 | 이ㅇ엽 | 5579 |
| 10 | 박ㅇ성 | 5910 |
| 11 | 김ㅇ범 | 0239 |
| 12 | 정ㅇ찬 | 6735 |
| 13 | 정ㅇ우 | 0766 |
| 14 | 김ㅇ철 | 0595 |
| 15 | 전ㅇ완 | 7176 |
| 16 | 이ㅇ영 | 6138 |
| 17 | 최ㅇ일 | 7758 |
| 18 | 한ㅇ셉 | 9188 |
| 19 | 이ㅇ준 | 9484 |
| 20 | 안ㅇ | 5610 |
| 21 | 최ㅇ한 | 5438 |
| 22 | 안ㅇ호 | 6335 |
| 23 | 오ㅇ환 | 7197 |
| 24 | 김ㅇ휘 | 2583 |
| 25 | 양ㅇ윤 | 8949 |
| 26 | 김ㅇ수 | 6735 |
| 27 | 김ㅇ연 | 3568 |
| 28 | 김ㅇ빈 | 8675 |
| 29 | 권ㅇ형 | 2629 |
| 30 | 조ㅇ준 | 1186 |
※ 경진대회 참여에 감사드립니다.