소재 데이터 통계

4대 소재기관 MDF 데이터 통계

전체 데이터 건수(데이터)

198,960

분야별 데이터 현황

화학 64,486 32.6

세라믹 6,671 3.4

섬유 126,737 64.0

금속 145 0.1

상세내역(단위:개)

분야 MDF 명 조성 시편 공정변수 소계
화학 분야 경량복합재 690 35,440 135 64,486
구조용 접착소재 23 23,489 1,437
올레핀 생산용 촉매 553 1,255 1,464
세라믹 분야 미래차용 전자소재(MLCC) 250 1,990 629 7,592
연료전지 전극소재 (SOFC) 251 3,949 251
섬유복합소재(Comosite) 85 90 97
섬유 분야 친환경 내장재 3,940 103,573 4,006 126,737
생분해성 섬유소재 2 13,948 1,268
금속 분야 그린수소 촉매 - - - 145
합금 구조재 17 106 22
합계 5,811 183,840 9,209 198,960