원료 변수 |
시작원료 | anode buffer,cathode buffermaterial1Value | Anode_Cathode_Buffer_Material_1_Value | FLOAT | Anode, Cathode Buffer 층으로 구성된 원료등의 함량 |
| anode buffer,cathode buffermaterial2Value | Anode_Cathode_Buffer_Material_2_Value | FLOAT | |
| anode buffer,cathode buffermaterial3Value | Anode_Cathode_Buffer_Material_3_Value | FLOAT | |
| anode buffermaterial4Value | Anode_Buffer_Material_4_Value | FLOAT | Anode Buffer층 구성 원료들의 함량 |
| anode buffermaterial5Value | Anode_Buffer_Material_5_Value | FLOAT | |
| anode buffermaterial6Value | Anode_Buffer_Material_6_Value | FLOAT | |
| anodematerial7Value | Anode_Material_7_Value | FLOAT | Anode 양극층 구성 원료들의 함량 |
| anodematerial8Value | Anode_Material_8_Value | FLOAT | |
| anodematerial9Value | Anode_Material_9_Value | FLOAT | |
| anodematerial10Value | Anode_Material_10_Value | FLOAT | |
| anodematerial11Value | Anode_Material_11_Value | FLOAT | |
| anodematerial12Value | Anode_Material_12_Value | FLOAT | |
| anodematerial13Value | Anode_Material_13_Value | FLOAT | |
| anodematerial14Value | Anode_Material_14_Value | INTEGER | |
| anodematerial15Value | Anode_Material_15_Value | FLOAT | |
| anodematerial16Value | Anode_Material_16_Value | FLOAT | |
| anodematerial17Value | Anode_Material_17_Value | FLOAT | |
| cathodematerial18Value | Cathode_Material_18_Value | FLOAT | Cathode 음극층 구성 원료들의 함량 |
| cathodematerial19Value | Cathode_Material_19_Value | FLOAT | |
| cathodematerial20Value | Cathode_Material_20_Value | FLOAT | |
| cathodematerial21Value | Cathode_Material_21_Value | FLOAT | |
| cathodematerial22Value | Cathode_Material_22_Value | FLOAT | |
| cathodematerial23Value | Cathode_Material_23_Value | FLOAT | |
| cathodematerial24Value | Cathode_Material_24_Value | INTEGER | |
| cathodematerial25Value | Cathode_Material_25_Value | FLOAT | |
| cathodematerial26Value | Cathode_Material_26_Value | FLOAT | |
| cathodematerial27Value | Cathode_Material_27_Value | FLOAT | |
| cathodematerial28Value | Cathode_Material_28_Value | FLOAT | |
공정_작업공정 변수 |
LB 공정 (Ball Milling) | 시료양01 | Sample_Amount_01 | INTEGER | 혼합할 원료 분말의 총량: 볼밀 공정에 투입되는 세라믹 분말의 전체 무게입니다. |
| 지르코니아볼투입양01 | Zirconia_Ball_Input_Amount_01 | INTEGER | 분쇄용 지르코니아 볼의 무게. '분말 대 볼'의 무게비는 분쇄 효율에 큰 영향을 줍니다. |
| 용매투입양01 | Solvent_Input_Amount_01 | INTEGER | 슬러리 제조용 용매의 양. 슬러리의 점도를 결정합니다. |
| 혼합속도01 | Mixing_Speed_01 | INTEGER | 볼밀 용기 회전 속도. 분쇄 에너지의 크기를 결정합니다. |
| 혼합시간01 | Mixing_Time_01 | INTEGER | 혼합 및 분쇄 진행 시간. 시간이 길수록 일반적으로 입자가 미세해집니다. |
US 공정 (Ultrasonic Spray) | 기판온도01 | Substrate_Temperature_01 | INTEGER | 코팅될 기판의 표면 온도 |
| Spray주입속도01 | Spray_Injection_Speed_01 | FLOAT | 노즐로 공급되는 슬러리 유량 |
| 캐리어가스압력01 | Carrier_Gas_Pressure_01 | INTEGER | 분무된 입자를 이송하는 가스의 압력 |
| Spraygun속도01 | Spraygun_Speed_01 | INTEGER | 스프레이 건의 이동 속도 |
| Spray주파수01 | Spray_Frequency_01 | INTEGER | 초음파 분무기의 작동 주파수 |
| 전극로딩양01 | Electrode_Loading_Amount_01 | FLOAT | 단위 면적당 코팅된 물질의 양 |
| 공정실온도01 | Process_Chamber_Temperature_01 | FLOAT | 스프레이 챔버 내부의 온도/습도: 코팅이 진행되는 공간의 환경 조건으로, 용매 증발 속도와 코팅 품질의 균일성에 영향을 줄 수 있습니다. |
| 공정실습도01 | Process_Chamber_Humidity_01 | FLOAT | |
TT 공정 (Thermal Treatment) | 승온속도01 | Heating_Rate_01 | INTEGER | 최대 온도까지 올리는 속도 |
| 하강속도01 | Cooling_Rate_01 | INTEGER | 상온까지 냉각하는 속도 |
| 최대온도01 | Max_Temperature_01 | INTEGER | 소결이 일어나는 최고 유지 온도: 세라믹 입자들이 서로 결합하여 치밀한 구조를 형성하는 온도입니다. 재료의 종류에 따라 결정됩니다. |
| 소결유지시간01 | Sintering_Hold_Time_01 | INTEGER | 최대 온도에서 유지하는 시간. 입자 성장과 기공 구조 제어에 영향을 줍니다. |
| 소결분위기01 | Sintering_Atmosphere_01 | TEXT | 열처리 시 로 내부의 가스 종류 |
물성 변수 |
물성 측정값 | 분극저항 | Polarization_Resistance | FLOAT | 연료의 산화(Anode) 및 산소의 환원(Cathode) 반응 시 발생하는 저항입니다. |
| 오믹저항 | Ohmic_Resistance | FLOAT | 산소 이온이 전해질을 통해 이동하고, 전자가 전극과 집전체를 통해 이동할 때 발생하는 저항의 총합입니다. |
| 최대출력밀도 | Max_Power_Density | FLOAT | 셀이 생산할 수 있는 최대의 전기 에너지 밀도입니다. SOFC의 핵심 성능 지표로, 이 값이 높을수록 우수한 성능의 셀입니다. |